경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 337760 | 페이지 : 5014 / 5020
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-25 | 생고추잎 | 4kg 상자 | 특 | 26,419 | 26,419 | 2 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-25 | 생고추잎 | 2kg 상자 | 특 | 13,209 | 13,209 | 1 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-25 | 생고추잎 | 1kg 상자 3개 | 특 | 4,000 | 3,400 | 100 | 대구북부도매 | 대구원협(공) |
| 2023-10-25 | 생고추잎 | 1kg 상자 | 특 | 1,000 | 1,000 | 35 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2023-10-25 | 머위잎 | 4kg 상자 | 특 | 22,199 | 22,199 | 2 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-25 | 토란대(수입) | 25kg 상자 | 상 | 85,000 | 85,000 | 1 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-25 | 고들빼기(일반) | 2kg | 없음 | 14,300 | 14,300 | 30 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-25 | 기타 | 4kg | 없음 | 22,000 | 22,000 | 1 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-25 | 비름나물 | 4kg 봉지 | 상 | 21,600 | 21,600 | 3 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-25 | 비름나물 | 4kg 상자 | 특 | 17,979 | 17,979 | 1 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
