주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

경락가격정보

  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 337760   |   페이지 : 4780 / 4780

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2023-10-27 방풍나물(일반) 1kg 상자 3개 6,800 6,300 184 대구북부도매 대구원협(공)
2023-10-27 방풍나물(일반) 1kg 비닐봉지 7,200 6,850 120 대구북부도매 효성청과
2023-10-27 참나물(일반) 4kg 상자 보통 9,011 9,011 8 울산도매시장 울산원협(공)
2023-10-27 참나물(일반) 4kg 상자 12,000 12,000 2 울산도매시장 울산원협(공)
2023-10-27 참나물(일반) 4kg 상자 3개 8,800 8,000 40 대구북부도매 대구원협(공)
2023-10-27 참나물(일반) 4kg 상자 9,011 9,011 7 울산도매시장 울산원협(공)
2023-10-27 참나물(일반) 4kg 상자 7,300 5,500 175 대구북부도매 효성청과
2023-10-27 참나물(일반) 4kg 상자 없음 8,780 8,600 14 울산도매시장 울산중앙청과
2023-10-27 취나물(일반) 4kg 봉지 27,000 27,000 6 울산도매시장 울산원협(공)
2023-10-27 취나물(일반) 4kg 비닐봉지 20,500 16,500 110 대구북부도매 효성청과
top