경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 337760 | 페이지 : 4587 / 4590
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-31 | 부추(일반) | .7kg 상자 | 특 | 3,700 | 800 | 39,428 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2023-10-31 | 부추(일반) | .7kg 단 | 특 | 3,770 | 2,820 | 4,000 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2023-10-31 | 부추(일반) | .6kg 상자 | 특 | 3,200 | 2,800 | 920 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2023-10-31 | 부추(일반) | .6kg 단 3개 | 특 | 3,400 | 2,200 | 5,728 | 대구북부도매 | 대구원협(공) |
| 2023-10-31 | 부추(일반) | .6kg 단 | 특 | 3,000 | 2,500 | 680 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2023-10-31 | 부추(일반) | .5kg 상자 | 특 | 3,200 | 3,000 | 836 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2023-10-31 | 부추(일반) | .5kg 단 | 특 | 2,300 | 1,360 | 596 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-31 | 부추(일반) | 10kg 상자 | 없음 | 77,300 | 77,300 | 4 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-31 | 부추(일반) | .6kg | 없음 | 2,000 | 1,800 | 310 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-31 | 부추(일반) | .5kg | 없음 | 3,880 | 2,900 | 360 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
