경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 337760 | 페이지 : 4576 / 4580
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-31 | 다발무 | 4kg | 없음 | 2,820 | 1,800 | 716 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-10-31 | 가을무 | 18kg 상자 | 보통 | 4,200 | 4,200 | 1 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-31 | 가을무 | 14kg 상자 | 보통 | 4,200 | 4,200 | 22 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-31 | 가을무 | 20kg 상자 | 상 | 6,300 | 6,300 | 15 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-31 | 가을무 | 18kg 상자 | 상 | 6,000 | 4,100 | 18 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-31 | 가을무 | 15kg 상자 | 상 | 6,000 | 5,800 | 64 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-31 | 가을무 | 18kg 상자 | 특 | 7,730 | 3,000 | 2 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-31 | 가을무 | 17kg 상자 | 특 | 6,300 | 6,300 | 4 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-31 | 가을무 | 15kg 상자 | 특 | 6,600 | 6,600 | 10 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-10-31 | 고수(일반) | 2kg | 특 | 16,374 | 16,374 | 1 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
