경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 337760 | 페이지 : 4115 / 4120
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-06 | 기타 | 18kg 상자 | 없음 | 7,600 | 5,200 | 3 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-11-06 | 다발무 | 5kg 단 | 상 | 1,500 | 1,500 | 14 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2023-11-06 | 다발무 | 5kg 단 | 특 | 3,000 | 2,800 | 2,732 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2023-11-06 | 다발무 | 6kg | 없음 | 2,300 | 2,200 | 96 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-11-06 | 다발무 | 4kg | 없음 | 3,800 | 3,200 | 285 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-11-06 | 다발무 | 15kg | 없음 | 1,500 | 1,500 | 12 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-11-06 | 고수(일반) | .5kg 상자 | 특 | 1,000 | 1,000 | 16 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2023-11-06 | 고수(일반) | .3kg | 없음 | 9,360 | 9,360 | 2 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-11-06 | 고수(일반) | .2kg | 없음 | 1,200 | 1,200 | 20 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-11-06 | 고수(일반) | .1kg | 없음 | 1,760 | 1,760 | 24 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
