경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 337760 | 페이지 : 3938 / 3940
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-08 | 새싹(일반) | .5kg | 없음 | 7,000 | 5,270 | 41 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-11-08 | 새싹(일반) | .1kg | 없음 | 1,100 | 940 | 65 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-11-08 | 참나물(일반) | 4kg 상자 | 보통 | 7,430 | 7,430 | 8 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-11-08 | 참나물(일반) | 4kg 상자 | 상 | 6,000 | 6,000 | 20 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-11-08 | 참나물(일반) | 4kg 상자 3개 | 특 | 5,500 | 4,000 | 180 | 대구북부도매 | 대구원협(공) |
| 2023-11-08 | 참나물(일반) | 4kg 상자 | 특 | 7,430 | 7,430 | 6 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-11-08 | 참나물(일반) | 4kg 상자 | 특 | 4,600 | 3,500 | 188 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2023-11-08 | 참나물(일반) | 4kg 상자 | 특 | 6,000 | 4,500 | 498 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2023-11-08 | 참나물(일반) | 4kg 상자 | 없음 | 5,850 | 4,000 | 25 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-11-08 | 취나물(일반) | 4kg 봉지 | 상 | 28,080 | 28,080 | 7 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
