주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

경락가격정보

  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 337760   |   페이지 : 32720 / 32720

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2022-09-02 홍로 10kg 상자 70내 5등 10,200 10,200 2 부산엄궁도매 농협부산(공)
2022-09-02 홍로 10kg 상자 60내 5등 14,000 14,000 3 부산엄궁도매 농협부산(공)
2022-09-02 홍로 10kg 상자 50내 5등 12,500 12,500 1 부산엄궁도매 농협부산(공)
2022-09-02 홍로 10kg 상자 45내 5등 15,000 15,000 1 부산엄궁도매 농협부산(공)
2022-09-02 홍로 10kg 상자 40내 5등 11,100 7,000 22 울산도매시장 울산원협(공)
2022-09-02 홍로 10kg 상자 40내 5등 18,800 18,800 2 부산엄궁도매 농협부산(공)
2022-09-02 홍로 10kg 상자 35내 5등 21,200 21,200 1 부산엄궁도매 농협부산(공)
2022-09-02 홍로 10kg 상자 30내 5등 13,000 13,000 4 울산도매시장 울산원협(공)
2022-09-02 홍로 10kg 상자 30내 5등 21,200 21,200 1 부산엄궁도매 농협부산(공)
2022-09-02 홍로 10kg 상자 5등 8,000 8,000 2 울산도매시장 울산원협(공)
top