경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 337760 | 페이지 : 32652 / 32660
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-02 | 서촌 | .6kg 상자 | 4등 | 3,200 | 3,200 | 936 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2022-09-02 | 서촌 | .6kg 상자 | 보통 | 3,800 | 3,800 | 936 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2022-09-02 | 서촌 | 10kg 상자 | 상 | 10,000 | 10,000 | 4 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2022-09-02 | 서촌 | 10kg 상자 | 상 | 20,000 | 13,500 | 60 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2022-09-02 | 서촌 | 4kg 상자 35내 | 특 | 35,000 | 35,000 | 14 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2022-09-02 | 서촌 | 4kg 상자 30내 | 특 | 36,000 | 36,000 | 5 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2022-09-02 | 서촌 | 10kg 상자 | 특 | 23,000 | 23,000 | 4 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2022-09-02 | 서촌 | 10kg 상자 | 특 | 53,500 | 23,000 | 18 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2022-09-02 | 서촌 | .6kg | 특 | 2,800 | 2,200 | 1,632 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2022-09-02 | 서촌 | .5kg 상자 | 특 | 3,200 | 600 | 7,344 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
