주메뉴 바로가기 본문 바로가기

상단 메인메뉴

전체메뉴
로그인
전체메뉴 보기
전체메뉴
전체메뉴 닫기 모바일메뉴 보기
전체메뉴

경락가격정보

  • 통계 정보
  • 경락가격정보
게시물 검색

총게시물 : 337760   |   페이지 : 32628 / 32630

경락가격정보를 일자, 품목(품종), 규격(전체), 등급, 최고가, 최저가, 거래량, 도매시장, 도매법인 별로 나타낸 표입니다.
일자 품목(품종) 규격(전체) 등급 최고가 최저가 거래량 도매시장 도매법인
2022-09-02 수박(일반) 8kg 상자 2개 13,500 11,500 35 울산도매시장 울산원협(공)
2022-09-02 수박(일반) 7kg 상자 2개 8,000 7,100 15 울산도매시장 울산원협(공)
2022-09-02 수박(일반) 16kg 상자 2개 36,600 36,600 10 울산도매시장 울산원협(공)
2022-09-02 수박(일반) 15kg 상자 2개 30,000 30,000 10 울산도매시장 울산원협(공)
2022-09-02 수박(일반) 14kg 상자 2개 26,800 26,800 11 울산도매시장 울산원협(공)
2022-09-02 수박(일반) 13kg 상자 2개 33,300 26,100 18 울산도매시장 울산원협(공)
2022-09-02 수박(일반) 12kg 상자 2개 33,300 26,000 33 울산도매시장 울산원협(공)
2022-09-02 수박(일반) 11kg 상자 2개 32,100 23,800 41 울산도매시장 울산원협(공)
2022-09-02 수박(일반) 10kg 상자 2개 26,800 18,800 50 울산도매시장 울산원협(공)
2022-09-02 기타 10kg 상자 보통 10,000 10,000 7 부산엄궁도매 농협부산(공)
top