경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 337760 | 페이지 : 3140 / 3140
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-18 | 조생귤 | 5kg | 특 | 16,000 | 5,000 | 7,317 | 대구북부도매 | 농협북대구(공) |
| 2023-11-18 | 조생귤 | 5kg 상자 | 없음 | 19,000 | 7,000 | 2,444 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-11-18 | 조생귤 | 10kg 상자 | 없음 | 22,000 | 13,000 | 110 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-11-18 | 기타 | 13kg | 특 | 37,500 | 23,000 | 669 | 대구북부도매 | 농협북대구(공) |
| 2023-11-18 | 바나나(수입) | 13kg 상자 | 등외 | 18,000 | 18,000 | 162 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2023-11-18 | 바나나(수입) | 7kg 상자 | 상 | 32,000 | 32,000 | 3 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2023-11-18 | 바나나(수입) | 13kg 상자 | 상 | 37,500 | 25,000 | 135 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2023-11-18 | 바나나(수입) | 13kg 상자 | 상 | 37,500 | 24,000 | 1,701 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2023-11-18 | 바나나(일반) | 13kg 상자 | 없음 | 29,000 | 25,000 | 180 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-11-18 | 기타 | 4kg | 특 | 42,000 | 42,000 | 15 | 대구북부도매 | 농협북대구(공) |
