경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 337760 | 페이지 : 3040 / 3040
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-20 | 깻잎(일반) | 2kg 상자 | 상 | 33,500 | 7,000 | 2,246 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2023-11-20 | 깻잎(일반) | 2kg 상자 | 특 | 24,000 | 11,000 | 1,322 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2023-11-20 | 깻잎(일반) | 1kg 상자 | 특 | 7,500 | 6,500 | 28 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2023-11-20 | 깻잎(일반) | 4kg 상자 | 없음 | 38,000 | 34,000 | 24 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-11-20 | 깻잎(일반) | 2kg 상자 | 없음 | 23,000 | 12,000 | 226 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-11-20 | 깻잎(일반) | 1kg 상자 | 없음 | 8,000 | 8,000 | 2 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-11-20 | 기타 | 10kg 상자 | 특 | 84,989 | 84,989 | 18 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-11-20 | 영양부추 | .2kg 단 | 특 | 9,574 | 9,574 | 5 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-11-20 | 영양부추 | .2kg | 없음 | 9,360 | 9,360 | 10 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-11-20 | 부추(일반) | .7kg 상자 | 보통 | 2,450 | 1,500 | 276 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
