경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 337760 | 페이지 : 2853 / 2860
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-22 | 깻잎(일반) | 2kg 상자 | 특 | 24,500 | 9,000 | 1,748 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2023-11-22 | 깻잎(일반) | 4kg 상자 | 없음 | 34,000 | 32,500 | 20 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-11-22 | 깻잎(일반) | 2kg 상자 | 없음 | 20,300 | 11,500 | 246 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-11-22 | 깻잎(일반) | 1kg 상자 | 없음 | 8,000 | 8,000 | 2 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-11-22 | 기타 | 10kg 상자 10개 | 특 | 87,099 | 87,099 | 28 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-11-22 | 기타 | 10kg 상자 | 특 | 63,889 | 63,889 | 26 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-11-22 | 영양부추 | .5kg | 특 | 23,891 | 23,891 | 2 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-11-22 | 영양부추 | .2kg 단 10개 | 특 | 9,785 | 9,785 | 44 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-11-22 | 영양부추 | .2kg 단 | 특 | 9,785 | 8,519 | 140 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-11-22 | 영양부추 | .2kg | 없음 | 10,530 | 10,530 | 16 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
