경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 337760 | 페이지 : 2805 / 2810
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-22 | 새싹(일반) | .1kg | 보통 | 667 | 667 | 60 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-11-22 | 새싹(일반) | .5kg | 특 | 5,409 | 5,409 | 18 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-11-22 | 새싹(일반) | .5kg | 특 | 4,500 | 4,000 | 528 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2023-11-22 | 새싹(일반) | .05kg | 특 | 700 | 520 | 760 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2023-11-22 | 새싹(일반) | .5kg | 없음 | 5,270 | 5,270 | 36 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-11-22 | 새싹(일반) | .1kg | 없음 | 1,100 | 940 | 80 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-11-22 | 방풍나물(일반) | 2kg 봉지 | 상 | 21,600 | 21,600 | 6 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-11-22 | 방풍나물(일반) | 2kg | 없음 | 22,000 | 22,000 | 16 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-11-22 | 참나물(일반) | 4kg 상자 | 보통 | 13,759 | 13,759 | 2 | 울산도매시장 | 울산원협(공) |
| 2023-11-22 | 참나물(일반) | 4kg 상자 3개 | 특 | 9,000 | 9,000 | 39 | 대구북부도매 | 대구원협(공) |
