경락가격정보
- 홈
- 통계 정보
- 경락가격정보
총게시물 : 337760 | 페이지 : 1975 / 1980
| 일자 | 품목(품종) | 규격(전체) | 등급 | 최고가 | 최저가 | 거래량 | 도매시장 | 도매법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-04 | 기타 | 7kg | 없음 | 3,100 | 3,100 | 46 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-12-04 | 기타 | 13kg | 없음 | 7,300 | 7,300 | 104 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-12-04 | 기타 | 12kg | 없음 | 8,000 | 6,000 | 1,016 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-12-04 | 기타 | 11kg | 없음 | 6,600 | 6,600 | 58 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-12-04 | 기타 | 10kg | 없음 | 7,100 | 3,000 | 334 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-12-04 | 절임배추 | 20kg 상자 | 특 | 35,000 | 27,000 | 608 | 대구북부도매 | 효성청과 |
| 2023-12-04 | 절임배추 | 20kg 상자 | 특 | 32,000 | 15,000 | 202 | 대구북부도매 | 대양청과 |
| 2023-12-04 | 절임배추 | 20kg 상자 | 없음 | 28,000 | 28,000 | 100 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
| 2023-12-04 | 쌈배추 | 2kg 상자 | 특 | 14,000 | 6,500 | 620 | 대구북부도매 | 대구중앙청과 |
| 2023-12-04 | 쌈배추 | 8kg 상자 | 없음 | 17,550 | 9,200 | 104 | 울산도매시장 | 울산중앙청과 |
