병해충 예찰
- 홈
- 통계 정보
- 병해충 예찰
총게시물 : 239444 | 페이지 : 161 / 170
| 센터 | 조사구분명 | 작목명 | 시군구명 | 병해충명 |
|---|---|---|---|---|
| 관찰포(센터) | 기본조사 | 사과 | 상주시 | 과심곰팡이(병든과율) |
| 관찰포(센터) | 기본조사 | 사과 | 상주시 | 붉은별무늬병(병든잎률) |
| 관찰포(센터) | 기본조사 | 사과 | 상주시 | 탄저병(병든과율) |
| 관찰포(센터) | 기본조사 | 사과 | 상주시 | 겹무늬썩음병(병든과율) |
| 관찰포(센터) | 기본조사 | 사과 | 상주시 | 점무늬낙엽병(병든잎률) |
| 관찰포(센터) | 기본조사 | 사과 | 상주시 | 갈색무늬병(병든잎률) |
| 벼관찰포(센터) | 기본조사 | 논벼 | 상주시 | 이화명나방2화기(발생면적률) |
| 벼관찰포(센터) | 기본조사 | 논벼 | 상주시 | 이화명나방2화기(피해율) |
| 벼관찰포(센터) | 기본조사 | 논벼 | 상주시 | 이화명나방2화기(감수율) |
| 벼관찰포(센터) | 기본조사 | 논벼 | 상주시 | 이화명나방2화기(발생면적) |
