병해충 예찰
- 홈
- 통계 정보
- 병해충 예찰
총게시물 : 239444 | 페이지 : 241 / 250
| 센터 | 조사구분명 | 작목명 | 시군구명 | 병해충명 |
|---|---|---|---|---|
| 관찰포(센터) | 노지고추 | 고추 | 상주시 | 역병(병든주율) |
| 관찰포(센터) | 기본조사 | 사과 | 상주시 | 점무늬낙엽병(병든잎률) |
| 관찰포(센터) | 기본조사 | 사과 | 상주시 | 갈색무늬병(병든잎률) |
| 관찰포(센터) | 기본조사 | 사과 | 상주시 | 점무늬낙엽병(병든잎률) |
| 관찰포(센터) | 기본조사 | 사과 | 상주시 | 갈색무늬병(병든잎률) |
| 관찰포(센터) | 기본조사 | 사과 | 상주시 | 복숭아순나방(트랩당마리수) |
| 관찰포(센터) | 기본조사 | 사과 | 상주시 | 복숭아순나방(피해과율) |
| 관찰포(센터) | 기본조사 | 사과 | 상주시 | 복숭아순나방(피해잎률) |
| 관찰포(센터) | 기본조사 | 사과 | 상주시 | 사과혹진딧물(640잎당마리수) |
| 관찰포(센터) | 기본조사 | 사과 | 상주시 | 사과응애(100잎당마리수) |
