병해충 예찰
- 홈
- 통계 정보
- 병해충 예찰
총게시물 : 239444 | 페이지 : 20 / 20
| 센터 | 조사구분명 | 작목명 | 시군구명 | 병해충명 |
|---|---|---|---|---|
| 관찰포(센터) | 기본조사 | 배 | 상주시 | 응애류(100잎당마리수) |
| 관찰포(센터) | 기본조사 | 배 | 상주시 | 잎말이나방(피해과율) |
| 관찰포(센터) | 기본조사 | 배 | 상주시 | 잎말이나방(피해잎률) |
| 관찰포(센터) | 기본조사 | 배 | 상주시 | 복숭아순나방(피해과율) |
| 관찰포(센터) | 기본조사 | 배 | 상주시 | 복숭아순나방(피해신초율) |
| 관찰포(센터) | 기본조사 | 배 | 상주시 | 과피얼룩병(병든과율) |
| 관찰포(센터) | 기본조사 | 배 | 상주시 | 겹무늬병(병든무늬수_50㎠) |
| 관찰포(센터) | 기본조사 | 배 | 상주시 | 잎검은점병(병든과율) |
| 관찰포(센터) | 기본조사 | 배 | 상주시 | 붉은별무늬병(병든잎률) |
| 관찰포(센터) | 기본조사 | 배 | 상주시 | 붉은별무늬병(병든과율) |
